PRODUCT CODE A26SS01LC
Reference (not tracked)
AURALEE AURALEE men's / SUPER LIGHT WOOL CHECK SHIRT (BLUE GRAY CHECK)
A26SS01LC is AURALEE's 2026SS "men's / SUPER LIGHT WOOL CHECK SHIRT (BLUE GRAY CHECK)", official retail ¥39,600, observed at 7 stores.
Stock hasn't been re-checked in over 7 days, so we've paused the stock display. This listing reflects our last check on Oct 2, 2026, 1:27 AM (JST). For the latest stock and price, check the retailer or AURALEE's official site.
Found on RakutenPR
【中古】AURALEE 26SS GARMENT-DYED FINX SHUTTLE WEATHER SHIRT 長袖シャツ A26SS01SW ブラウン サイズ:3 【141126】(オーラリー)¥33,660AURALEE オーラリー シャツ ブラウン 4 26SS ガーメントダイ ウェザークロスシャツ GARMENT-DYED FINX SHUTTLE WEATHER SHIR A26SS01SW 日本製 トップス カジュアルシャツ 長袖【メ¥34,340【中古】オーラリー AURALEE A26SS01FH WASHED FINX WEATHER CHAMBRAY SHIRT シャツ 長袖 前開き コットン 5 カーキグリーン /ES ■OS メンズ 【ベクトル 古着】 261105¥35,900Search resale:Mercari ↗Rakuten ↗2nd STREET ↗PR
New to Mercari? Invite code ZDQEMS at signup for 500 points (PR).
Variants & stock
color · size · price · store| COLOR | SIZE | PRICE | STORE |
|---|---|---|---|
| — | — | ¥52,800 | twelve |
| — | 4 | ¥48,000 | RACOStAR |
| — | 3 | ¥48,000 | RACOStAR |
| — | Light Brown Ck. / 4 (Sold Out) | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Light Brown Ck. / 3 | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Brown Charcoal Ck. / 4 | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Brown Charcoal Ck. / 3 | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Blue Orange Ck / 4 | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Blue Orange Ck / 3 | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Blue Gray Ck / 4 (Sold Out) | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | Blue Gray Ck / 3 (Sold Out) | ¥52,800 | KINK NAGOYA |
| — | 5 | ¥52,800 | THIRTY THIRTY |
| — | BLUE ORANGE CHECK/4 | ¥52,800 | VIOLA STELLA |
| — | BROWN CHARCOAL CHECK/5 | ¥52,800 | VIOLA STELLA |
| — | BROWN CHARCOAL CHECK/4 | ¥52,800 | VIOLA STELLA |
| — | BLUE ORANGE CHECK/5 | ¥52,800 | VIOLA STELLA |
| — | BLUE ORANGE CHECK/3 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | LIGHT BROWN CHECK/5 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | LIGHT BROWN CHECK/4 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | LIGHT BROWN CHECK/3 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | BROWN CHARCOAL CHECK/3 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | 5 | ¥44,000 | THE DIVERSE |
| — | BLUE GRAY CHECK/5 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | BLUE GRAY CHECK/4 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | BLUE GRAY CHECK/3 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | 3 | ¥41,800 | THE DIVERSE |
| — | 3 | ¥39,600 | THE DIVERSE |
| — | 5 | ¥52,800 | TROUPE |
| — | 4 | ¥52,800 | TROUPE |
This is an unofficial index compiled from public listings. Prices and stock reflect our last check on Oct 2, 2026, 1:27 AM (JST). Check the retailer or AURALEE's official site for current information. (日本語版)